Klaas-Jan Huntelaarheeft weer gescoord voor Oranje. Uit tegen Moldavië scoorde Huntelaar de belangrijke treffer, waardoor Oranje ook haar derde kwalificatiewedstrijd voor het EK 2012 heeft gewonnen. Het team van bert van Marwijk won met 0-1.
Huntelaar heeft nu 22 doelpunten gemaakt voor Oranje en staat daarmee 10e op de ranglijst aller tijden. Zal het The Hunter lukken om in deze kwalificatiereeks Marco van Basten te passeren?
De actuele lijst per 8 oktober 2010:
Positie | International | Wedstrijden | Doelpunten |
---|---|---|---|
1. | Patrick Kluivert | 79 | 40 |
2. | Dennis Bergkamp | 79 | 37 |
3. | Faas Wilkes | 38 | 35 |
4. | Ruud van Nistelrooy | 66 | 34 |
5. | Abe Lenstra | 47 | 33 |
6. | Johan Cruijff | 48 | 33 |
7. | Bep Bakhuys | 23 | 28 |
8. | Kick Smit | 29 | 26 |
9. | Marco van Basten | 58 | 24 |
10. | Klaas-Jan Huntelaar | 39 | 22 |
11. | Leen Vente | 21 | 19 |
12. | Robin van Persie | 51 | 19 |
13. | Wesley Sneijder | 71 | 19 |
14. | Mannes Francken | 22 | 17 |
15. | Tonny van de Linden | 24 | 17 |
16. | John Bosman | 30 | 17 |
17. | Wim Tap | 33 | 17 |
18. | Johan Neeskens | 49 | 17 |
19. | Ruud Gullit | 66 | 17 |
20. | Dirk Kuijt | 72 | 17 |
21. | Marc Overmars | 86 | 17 |
22. | Jan Thomée | 16 | 16 |
23. | Rafaël van der Vaart | 86 | 16 |
24. | Noud van Melis | 13 | 15 |
25. | Arjen Robben | 52 | 15 |
De vorige lijst treft u hier aan.
De meest actuele lijst treft u hier aan (bijna helemaal onderaan).